ការណែនាំឲ្យស្គាល់ផ្នែកសំខាន់ៗរបស់ Microsoft Word 2010
Introduction to Microsoft Word 2010 Screen
| Quick Access Toolbar | សំរាប់ផ្ទុកឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ជាញឹកញាប់។ |
| File | ជាកន្លែងសំរាប់គ្រប់គ្រងលើឯកសារ ឧ. Save, Print..។ |
| Tabs | ជាផ្នែកនីមួយៗនៃឧបករណ៍ (Home, Insert…)។ |
| Title Bar | សំរាប់បង្ហាញឈ្មោះកម្មវីធី និង ឈ្មោះឯកសារ។ |
| Maximize/Restore | សំរាប់ពង្រីក រឺ ពង្រួមផ្ទាំងកម្មវិធី។ |
| Active Tab | ជា Tab ដែលយើងកំពុងប្រើប្រាស់។ |
| Ruler | ជាបន្ទត់ក្រិតសំរាប់តម្រឹមអត្តបទឲ្យមានរបៀប។ |
| Ribbon | ជាបណ្តុំនៃឧបករណ៍។ |
| Minimize | សំរាប់លាក់ផ្ទាំងកម្មវិធី (នៅលើ Taskbar)។ |
| Close | សំរាប់បិទកម្មវិធី។ |
| Horizontal Scrollbar | សំរាប់រំកិលឯកសារឡើងលើចុះក្រាម។ |
| Status Bar | សំរាប់បង្ហាញពត៌មានរបស់ឯកសារ។ |
| Text Boundaries | ជាព្រំដែនរបស់អត្តបទ។ |
| Taskbar | ជាកន្លែងផ្ទុកកម្មវិធីដែលកំពុងដំណើរការ។ |
| Zoom | សំរាប់ពង្រីកពង្រួមឯកសារ។ |
ដើម្បីងាយយល់សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ៖

No comments:
Post a Comment